Der Sportboden ist die wichtigste Grundlage für die Nutzung von Sporthallen
Sportbodensysteme · HOPPE - Sportbodenbau
Bewertungsschema zur Bodenauswahl
| Bodenbezeichnung | SN 18 | S 18 | S 18-10 | 2009 VP | 2012 VP | 2000-Parkett |
| Grundschulen / vorschulische Nutzung | +++ | ++ | +++ | ++ | + | + |
| Mehrzwecknutzung mit Festbetrieb | +++¹ | +++¹ | ++¹ | ++¹ | ++¹ | +¹ |
| Veranstaltung ohne Festbetrieb | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + |
| Tribünen/Podien/messestände | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Badminton | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Basketball | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
| Faustball | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Fechten | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
| Fußball | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
| Gymnastik | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
| Handball | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
| Hockey | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + |
| Kampfsport | ++ | ++ | + | ++ | + | + |
| Rad- / Rollsport / Kunstrad | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
| Tanzsport | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Tennis (mit geeignetem Oberbelag) | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 |
| Tischtennis | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Volleyball | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
+++ sehr gut geeignet ++ gut geeignet + geeignet 0 bedingt geeignet ¹zusätzlicher Abdeckbelag erforderlich
